表1. 病毒分类名录 | ||||||||||||
序号 | 病毒名称 | 危害程度分类 | 实验活动所需生物安全实验室级别 | 运输包装分类f | 备注 | |||||||
病毒培养a | 动物感染实验b | 未经培养的感染材料的操作c | 灭活材料的操作d | 无感染性材料的操作e | A/B | UN编号 | ||||||
英文名 | 中文名 | 分类学地位 | ||||||||||
1 | Alastrim virus | 类天花病毒 | 痘病毒科 | 第一类 | BSL-4 | ABSL-4 | BSL-3 | BSL-2 | BSL-1 | A | UN2814 | |
2 | Crimean-Congo hemorrhagic fever virus(Xinjiang hemorrhagic fever virus) | 克里米亚—刚果出血热病毒(新疆出血热病毒) | 布尼亚病毒科 | 第一类 | BSL-3 | ABSL-3 | BSL-3 | BSL-2 | BSL-1 | A | UN2814 | |
3 | Eastern equine encephalitis virus | 东方马脑炎病毒 | 披膜病毒科 | 第一类 | BSL-3 | ABSL-3 | BSL-3 | BSL-2 | BSL-1 | A | UN2814 | 仅培养物A类 |
4 | Ebola virus | 埃博拉病毒 | 丝状病毒科 | 第一类 | BSL-4 | ABSL-4 | BSL-3 | BSL-2 | BSL-1 | A | UN2814 | |
5 | Flexal virus | Flexal病毒 | 沙粒病毒科 | 第一类 | BSL-4 | ABSL-4 | BSL-3 | BSL-2 | BSL-1 | 赞赏支持
热门文章 |