国家卫生计生委、人力资源社会保障部、安全监管总局、全国总工会关于印发《职业病危害因素分类目录》的通知
国卫疾控发〔2015〕92号
各省、自治区、直辖市卫生计生委、安全生产监督管理局、人力资源社会保障厅(局)、总工会,新疆生产建设兵团卫生局、安全生产监督管理局、人力资源社会保障局、工会,中国疾病预防控制中心:
为贯彻落实《职业病防治法》,切实保障劳动者健康权益,根据职业病防治工作需要,国家卫生计生委、安全监管总局、人力资源社会保障部和全国总工会联合组织对职业病危害因素分类目录进行了修订。现将《职业病危害因素分类目录》印发给你们(可从国家卫生计生委网站下载),从即日起施行。2002年3月11日原卫生部印发的《职业病危害因素分类目录》同时废止。
二〇一五年十一月十七日
附件:
职业病危害因素分类目录
一、粉尘
序号 | 名称 | CAS号 |
1 | 矽尘(游离SiO2含量≥10%) | 14808-60-7 |
2 | 煤尘 | |
3 | 石墨粉尘 | 7782-42-5 |
4 | 炭黑粉尘 | 1333-86-4 |
5 | 石棉粉尘 | 1332-21-4 |
6 | 滑石粉尘 | 14807-96-6 |
7 | 水泥粉尘 | |
8 | 云母粉尘 | 12001-26-2 |
9 | 陶土粉尘 | |
10 | 铝尘 | 7429-90-5 |
11 | 电焊烟尘 | |
12 | 铸造粉尘 | |
13 | 白炭黑粉尘 | 112926-00-8 |
14 | 白云石粉尘 | |
15 | 玻璃钢粉尘 | |
16 | 玻璃棉粉尘 | 65997-17-3 |
17 | 茶尘 | |
18 | 大理石粉尘 | 1317-65-3 |
19 | 二氧化钛粉尘 | 13463-67-7 |
20 | 沸石粉尘 | |
21 | 谷物粉尘(游离SiO2含量<10%) | |
22 | 硅灰石粉尘 | 13983-17-0 |
23 | 硅藻土粉尘(游离SiO2含量<10%) | 61790-53-2 |
24 | 活性炭粉尘 | 64365-11-3 |
25 | 聚丙烯粉尘 | 9003-07-0 |
26 | 聚丙烯腈纤维粉尘 | |
赞赏支持
热门文章 |